11) x1 = 2; x2 = 5
12) x1 = 15; x2 = -5
13) x1 = 6; x2 = 11
14) x1 = 7; x2 = -3
15) x1 = 5; x2 = 13
16) x1 = -7; x2 = 2
17) x1 = 14; x2 = -7
18) x1 = 15; x2 = 3
19) x1 = -25; x2 = 3
20) x1 = -6; x2 = -5
21) x1 = -4; x2 = 13
22) x1 = -5; x2 = 11
23) x1 = 49; x2 = 1
24) x1 = 2; x2 = 1
25) x1 = 6; x2 = 1
26) x1 = 7; x2 = 13
27) x1 = 1; x2 = 3
28) x1 = 4; x2 = 3
29) x1 = -21; x2 = 1
30) x1 = -9; x2 = 2
31) x1 = -7; x2 = -3
32) x1 = -7; x2 = 13
33) x1 = 2; x2 = 13
34) x1 = -5; x2 = -7
35) x1 = 3; x2 = 2
36) x1 = 14; x2 = 5
37) x1 = 4; x2 = -1
38) x1 = 3; x2 = -13
39) x1 = 25; x2 = -5
40) x1 = -9; x2 = 7
41) x1 = 3; x2 = 5
42) x1 = -5; x2 = -17
43) x1 = 1; x2 = 7
44) x1 = 35; x2 = 2
45) x1 = 25; x2 = 3
46) x1 = 3; x2 = 3
47) x1 = -7; x2 = -11
48) x1 = -2; x2 = 11
49) x1 = 9; x2 = 2
50) x1 = -5; x2 = 17
51) x1 = -6; x2 = 3
52) x1 = -3; x2 = 17
53) x1 = 3; x2 = -11
54) x1 = -6; x2 = -2
55) x1 = 9; x2 = 3
56) x1 = -1; x2 = -3
57) x1 = 10; x2 = 2
58) x1 = -9; x2 = 5
59) x1 = -2; x2 = 1
60) x1 = -6; x2 = -17
61) x1 = 14; x2 = -3
62) x1 = -3; x2 = 5
63) x1 = -7; x2 = -1
64) x1 = 5; x2 = 11
65) x1 = 3; x2 = -17
66) x1 = -10; x2 = 11
67) x1 = 2; x2 = -5
68) x1 = 35; x2 = 3
69) x1 = -7; x2 = -2
70) x1 = -6; x2 = 5
71) x1 = 5; x2 = 17
72) x1 = 1; x2 = 11
73) x1 = -4; x2 = -2
74) x1 = -21; x2 = -2
75) x1 = 6; x2 = -11
76) x1 = 6; x2 = -3
77) x1 = -7; x2 = 11
78) x1 = 6; x2 = -5
79) x1 = 10; x2 = -5
80) x1 = -21; x2 = 2
81) x1 = -15; x2 = 5
82) x1 = 7; x2 = 11
83) x1 = 4; x2 = 5
84) x1 = -2; x2 = -11
85) x1 = -7; x2 = -17
86) x1 = -3; x2 = 13
87) x1 = 7; x2 = -17
88) x1 = -2; x2 = 3
89) x1 = -7; x2 = 1
90) x1 = 6; x2 = 2
91) x1 = 21; x2 = 3
92) x1 = -2; x2 = -2
93) x1 = -10; x2 = 2
94) x1 = 2; x2 = 11
95) x1 = 35; x2 = -3
96) x1 = 5; x2 = 1
97) x1 = 3; x2 = 11
98) x1 = -7; x2 = 5
99) x1 = 1; x2 = 13
100) x1 = -49; x2 = 1
101) x1 = -14; x2 = 2
102) x1 = -14; x2 = -1
103) x1 = 10; x2 = 3
104) x1 = 2; x2 = 2
Комментарии к книге «Система Диофанта», W. Cat
Всего 0 комментариев