31 | for ind in TopList:
32 | . .+ '\n')
33 |
34 | f.write('<table width=100%>\n')
35 |width=100%>\n')
36 | tr = 0
37 | count = 1
38 | List = []
39 |
40 | for i in range(50000):
41 | . . x1 = gen_number(4) * gen_number(4)
42 | . . x2 = gen_number(7)
43 | . . b = x1 + x2
44 | . . c = x1 * x2
45 | . .
46 | . . m = str(b) + ' ' + str(c)
47 | . . . . . .
48 | . . if comp_List(List, m):
49 | . . . . List.append(m)
50 | . . . . if b != 0 and abs(c) < 126:
51 | . . . . . . if tr == 0:
52 | . . . . . . . . f.write('<tr>')
53 | . . . . . . . . f2.write('<tr>')
54 | . . . . . . f.write('<td><p>')
55 | . . . . . . f.write(str(count) + ') x<sup>2</sup> '+ show_numb(b*-1) + 'x ' +show_numb(c) + ' = 0' )
56 | . . . . . . f.write('</p></td>\n')
57 | . . . . . . f2.write('<td><p>')
58 | . . . . . .+ ') x<sub>1</sub> = '+ str(x1) + '; x<sub>2</sub> = ' + str(x2) )
59 | . . . . . . f2.write('</p></td>\n')
60 | . . . . . . count += 1
61 | . . . . . . tr += 1
62 | . . . . . . if tr == 3:
63 | . . . . . . . . f.write('</tr>')
64 | . . . . . . . . f2.write('</tr>')
65 | . . . . . . . . tr = 0
66 |
67 | f2.write('</tr></table>\n')
68 | f2.write('</body></html>')
69 | f2.close()
70 | f.write('</tr></table>\n')
71 | f.write('</body></html>')
72 | f.close()
73 |
74 | print 'Done.'
Примечания 2Я не точен. Моя работа была невозможна без знания математической логики. Но это не школьный курс.
(обратно)3См. теорема Виета.
(обратно)4Имеется в виду книга В Н Тростникова и Б В Бирюкова "Жар холодных числ и пафос бесстрастной логики".
(обратно)ОглавлениеСистема Диофанта Часть II Часть III Приложение 1. Задачи. Приложение 2. Ответы. Приложение 3. Усложненные задачи. Приложение 4. Ответы к приложению 3 Приложение 5. Последняя версия программы генерации задач Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg -->
Комментарии к книге «Система Диофанта», W. Cat
Всего 0 комментариев