Юрий Петрович Орловский
Комментарий к трудовому кодексу постатейный 2009
Жанр:
«Комментарий к трудовому кодексу постатейный 2009»
0
1324
"", 2009
"-", 2009
1 2009
.., ( - - 26; 28 (. 187); 29, 30, 31, 32, 37, 39, 51, 56, 57, 62;
.., - 47, 50, 52, 53, 55,
.., - 28 (. 183, 184, 185);
.., - 14, 16, 23, 24, 25, 27; 28 (. 182, 186, 188); 38, 42, 49, 60;
.., - 8, 43, 45, 46, 48, 54, 58, XIV;
.., - 3, 4, 5, 6, 7, 9, 20, 21, 22, 59, 61;
.., - 1, 2, 54.1;
.., - 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 44;
.., - 15, 33, 34, 35, 36, 40, 41.
5-
4- " 133.1 " 20 2007 . N 54-.
( 24 2007 . N 922), ( 12 2008 . N 455)
-
, .
1.
- 30 2001 . 30 2008 . N 313- ( 2002. N 1. . I. 3; 2009. N 1. 21)
- 24 2002 . 3 2008 . N 229- ( 2002. N 30. 3012; 2008. N 49. 5727)
- 31 1998 . 9 2009 . N 17- ( 1998. N 31. 3823; 2009. N 7. 785)
- 19 1997 . 30 2008 . N 309- ( 1997. N 12. 1383; 2009. N 1. 17)
-
30 1994 . 9 2009 . N 7- ( 1994. N 32. 3301; 2009. N 7. 775)
26 1996 . 30 2008 . N 308- ( 1996. N 5. 410; 2009. N 1. 16)
26 2001 . 30 2008 . N 105- ( 2001. N 49. 4552; 2008. N 27. 3123)
- 14 2002 . 9 2009 . N 7- ( 2002. N 46. 4532; 2009. N 7. 775)
- 29 2004 . 30 2008 . N 309- ( 2005. N 1. . I. 16; 2009. N 1. 17)
- 29 2004 . 23 2008 . N 160- ( 2005. N 1. . I. 14; 2008. N 30. . II. 3616)
- 9 1971 . (
- 30 2001 . 30 2008 . N 309- ( 2002. N 1. . I. 1; 2009. N 1. 17)
- 30 1999 . 30 2008 . N 322- ( 1999. N 18. 2207; 2009. N 1. 30)
-
31 1998 . 26 2008 . N 224- ( 1998. N 31. 3824; 2008. N 48. 5519)
5 2000 . 14 2009 . N 36- ( 2000. N 32. 3340; 2009. N 11. 1265)
- 29 1995 . 30 2008 . N 106- ( 1996. N 1. 16; 2008. N 27. 3124)
- 8 1997 . 14 2009 . N 23- ( 1997. N 2. 198; 2009. N 7. 791)
- 13 1996 . 13 2009 . N 20- ( 1996. N 25. 2954; 2009. N 7. 788)
- 18 2001 . 30 2008 . N 321- ( 2001. N 52. . I. 4921; 2009. N 1. 29)
- 9 1992 . 23 2008 . N 160- ( 1992. N 46. 2615; 2008. N 30. . II. 3616)
- 11 1993 . 30 2008 . N 306- ( 1993. N 10. 357; 2009. N 1. 14)
- 22 1993 . 30 2008 . N 309- ( 1993. N 33. 1318; 2009. N 1. 17)
- 26 2002 . N 127- " ()" 30 2008 . N 306- ( 2002. N 43. 4190; 2009. N 1. 14)
2009 . - 25 2008 . N 216- " 2009 2010 2011 ( 2008. N 48. 5511)
- " 2 2000 . N 40-, 2 2008 . N 166- ( 2000. N 2. 161; 2008. N 40. 4501)
- 28 1998 . N 53- " 9 2009 . N 1- ( 1998. N 13. 1475; 2009. N 7. 769)
- 18 2005 . N 51- " 9 2009 . N 3- ( 2005. N 21. 1919; 2009. N 7. 771)
- 10 2003 . N 19- " 9 2009 . N 3- ( 2003. N 2. 171; 2009. N 7. 771)
- 12 2002 . N 67- " 9 2009 . N 3- ( 2002. N 24. 2253; 2009. N 7. 771)
- 27 2004 . N 79- " 25 2008 . N 280- ( 2004. N 31. 3215; 2008. N 52. . I. 6235)
- 14 2002 . N 161- " 1 2007 . N 318- ( 2002. N 48. 4746; 2007. N 49. 6079)
- 21 1993 . N 5485-1 " 1 2007 . N 318- ( 1997. N 41. . 8220 - 8235; 2007. N 49. 6079)
- 9 1993 . N 5142-1 " 23 2008 . N 160- ( 1993. N 28. 1064; 2008. N 30. . II. 3616)
- 10 2003 . N 17- " 30 2008 . N 313- ( 2003. N 2. 169; 2009. N 1. 21)
- " 20 1996 . N 36-, 25 2008 . N 287- ( 1996. N 17. 1915; 2008. N 52. . I. 6242)
- 24 1995 . N 181- " 23 2008 . N 160- ( 1995. N 48. 4563; 2008. N 30. . II. 3616)
- 26 2008 . N 294- " () " ( 2008. N 52. . I. 6249) <1>
--------------------------------
<1> 1 2009 ., . . 6, 7 9, 1 2010 .
- 29 2004 . N 98- " 24 2007 . N 214- ( 2004. N 32. 3283; 2007. N 31. 4011)
- 19 1993 . N 4520-1 " 22 2004 . N 122- ( 1993. N 16. 551; 2004. N 35. 3607)
() - 11 2003 . N 74- " () 13 2008 . N 66- ( 2003. N 24. 2249; 2008. N 20. 2251)
- 17 1998 . N 188- " 22 2008 . N 147- ( 1998. N 51. 6270; 2008. N 30. . I. 3603)
- 2 2007 . N 25- " 25 2008 . N 280- ( 2007. N 10. 1152; 2008. N 52. . I. 6235)
- 19 1998 . N 115- " ( 21 2002 . N 31- ( 1998. N 30. 3611; 2002. N 12. 1093)
- 12 1996 . N 7- " 24 2008 . N 161- ( 1996. N 3. 145; 2008. N 30. . II. 3617)
- 27 2006 . N 152- " ( 2006. N 31. . I. 3451)
- 8 1996 . N 41- " 18 2006 . N 231- ( 1996. N 20. 2321; 2006. N 52. . I. 5497)
- 21 1996 . N 159- " 22 2004 . N 122- ( 1996. N 52. 5880; 2004. N 35. 3607)
- 19 1995 . N 81- " 25 2008 . N 281- ( 1995. N 21. 1929; 2008. N 52. . I. 6236)
- " ( 11 1997 . N 97-, 21 2002 . N 31- ( 1997. N 28. 3306; 2002. N 12. 1093)
- 17 1997 . N 2- " 30 2008 . N 8- ( 1997. N 51. 5712; 2009. N 1. 3)
- 25 2002 . N 115- " 23 2008 . N 160- ( 2002. N 30. 3032; 2008. N 30. . II. 3616)
- 30 1995 . N 38- " , (-)" 23 2008 . N 160- ( 1995. N 14. 1212; 2008. N 30. . II. 3616)
- 18 2001 . N 77- " 23 2008 . N 160- ( 2001. N 26. 2581; 2008. N 30. . II. 3616)
- " 17 1995 . N 168-, 25 2008 . N 280- ( 1995. N 47. 4472; 2008. N 52. . I. 6235)
- 21 1997 . N 116- " 30 2008 . N 313- ( 1997. N 30. 3588; 2009. N 1. 21)
- 22 1996 . N 125- " 13 2009 . N 19- ( 1996. N 35. 4135; 2009. N 7. 787)
- 12 1996 . N 10- " 30 2008 . N 309- ( 1996. N 3. 148; 2009. N 1. 17)
- 9 1996 . N 3- " " 23 2008 . N 160- ( 1996. N 3. 141; 2008. N 30. . II. 3616)
- 30 1999 . N 52- " " 30 2008 . N 309- ( 1999. N 14. 1650; 2009. N 1. 17)
- 26 1997 . N 125- " 23 2008 . N 160- ( 1997. N 39. 4465; 2008. N 30. . II. 3616)
- 8 1995 . N 193- " 3 2008 . N 250- ( 1995. N 50. 4870; 2008. N 49. 5748)
- 27 2003 . N 58- " 1 2007 . N 309- ( 2003. N 22. 2063; 2007. N 49. 6070)
- 21 1997 . N 114- " 9 2009 . N 4- ( 1997. N 30. 3586; 2009. N 7. 772)
- 7 2000 . N 136- " 22 2004 . N 122- ( 2000. N 46. 4538; 2004. N 35. 3607)
- 10 2002 . N 2- " 25 2008 . N 281- ( 2002. N 2. 128; 2008. N 52. . I. 6236)
- 26 1992 . N 3132-1 " 25 2008 . N 274- ( 1992. N 30. 1792; 2008. N 52. . I. 6229)
- 24 1998 . N 125- " 23 2008 . N 160- ( 1998. N 31. 3803; 2008. N 30. . II. 3616)
- 27 2002 . N 184- " 23 2008 . N 160- ( 2002. N 52. . I. 5140; 2008. N 30. . II. 3616)
- 17 2001 . N 173- " 30 2008 . N 319- ( 2001. N 52. . I. 4920; 2009. N 1. 27)
- " 18 1992 . N 3061-1, 25 2008 . N 281- ( 1992. N 32. 1861; 2008. N 52. . I. 6236)
- 30 2001 . N 3- " 7 2005 . N 1- ( 2001. N 23. 2277; 2005. N 10. 753)
" - 26 1998 . N 175- " 1957 " 23 2008 . N 160- ( 1998. N 48. 5850; 2008. N 30. . II. 3616)
- 31 2002 . N 63- " 23 2008 . N 160- ( 2002. N 23. 2102; 2008. N 30. . II. 3616)
- 26 1995 . N 208- " 30 2008 . N 315- ( 1996. N 1. 1; 2009. N 1. 23)
- 1 1996 . N 27- " () " 23 2008 . N 160- ( 1996. N 14. 1401; 2008. N 30. . II. 3616)
- 2 2007 . N 229- " 30 2008 . N 306- ( 2007. N 41. 4849; 2009. N 1. 14)
- 21 1995 . N 170- " 30 2008 . N 309- ( 1995. N 48. 4552; 2009. N 1. 17)
- 29 2006 . N 255- " 9 2009 . N 13- ( 2007. N 1. . I. 18; 2009. N 7. 781)
- " 13 1996 . N 12-, 13 2009 . N 19- ( 1996. N 3. 150; 2009. N 7. 787)
- 19 1995 . N 82- " 23 2008 . N 160- ( 1995. N 21. 1930; 2008. N 30. . II. 3616)
- 8 1998 . N 14- " 22 2008 . N 272- ( 1998. N 7. 785; 2008. N 52. . I. 6227)
- 27 2002 . N 156- " 1 2007 . N 307- ( 2002. N 48. 4741; 2007. N 49. 6068)
- 20 1996 . N 81- " , 30 2008 . N 309- ( 1996. N 26. 3033; 2009. N 1. 17)
- 22 2005 . N 180- " 2006 ( 2005. N 52. . I. 5593)
- 17 1999 . N 181- " (
- 2 1997 . N 76- " " 18 2006 . N 232- ( 1997. N 18. 2105; 2006. N 52. . I. 5498)
30 2006 . N 90- - 30 2006 . N 90- " ( 22 2008 . N 157- ( 2006. N 27. 2878; 2008. N 30. . I. 3613)
- , 26 1996 . N 138- " ", 12 2006 . N 107- ( 1996. N 49. 5497; 2006. N 29. 3125)
2 2002 . N 729 - 2 2002 . N 729 " ( 2002. N 40. 3939)
26 2005 . N 812 - 26 2005 . N 812 " 24 2008 . N 1019 ( 2006. N 2. 187; 2009. N 1. 147)
- 30 2006 . N 865, 16 2008 . N 275 ( 2007. N 1. . II. 313; 2008. N 16. 1700)
- 13 2008 . N 749 " ( 2008. N 42. 4821)
- , - 5 1993 . N 99 ( 1993. N 7. 564)
- 16 2003 . N 225, 19 2008 . N 373 ( 2003. N 16. 1539; 2008. N 21. 2456)
- 31 1987 . N 794/33-82 ( 1988. N 5)
- 29 1981 . N 275/17-99 ( 1982. N 1)
- 10 2003 . N 69 ( 2003. N 49)
17 2004 . N 2 - 17 2004 . N 2 " 28 2006 . N 63 ( 2004. N 6; 2007. N 3)
16 2006 . N 52 - 16 2006 . N 52 " ( 2007. N 1)
2.
-
- (
-
-
(, - (, (,
- "
- "
-
-
(, - ()
- "
302001 N 197-
( 24.07.2002 N 97-,
25.07.2002 N 116-, 30.06.2003 N 86-,
27.04.2004 N 32-, 22.08.2004 N 122-,
29.12.2004 N 201-, 09.05.2005 N 45-,
30.06.2006 N 90-, 18.12.2006 N 232-,
30.12.2006 N 271-, 20.04.2007 N 54-,
21.07.2007 N 194-, 01.10.2007 N 224-,
18.10.2007 N 230-, 01.12.2007 N 309-,
28.02.2008 N 13-, 22.07.2008 N 157-,
23.07.2008 N 160-, 25.12.2008 N 280-,
25.12.2008 N 281-, 30.12.2008 N 309-,
30.12.2008 N 313-,
15.03.2005 N 3-,
11.07.2006 N 213-)
I.
1.
1.
1
1. 1,
( ( 18
- , (. X "
: (. 56 - 59
2.
, (. 15).
, - - -
, -
,
( .. (
(
(. 61).
- 8 - 100% 5 8 - 80% 5 - 60%
2009 . 2009 . 2009 . - 18720 2010 . - 20030 2011 . - 21390 (. 1 8).
2.
2
1. -
-
, (. 3 4).
2.
, ( 2% 4%).
25 2008 . N 287- " " ( 2008. N 52. . I. 6242) , () () 3
3. 2 "
- (. 37 ( (
Реклама на сайте
РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ
Популярные и начинающие авторы, крупнейшие и нишевые издательства
Комментарии к книге «Комментарий к трудовому кодексу постатейный 2009», Юрий Петрович Орловский
Всего 0 комментариев